Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Levered
Advantage Solutions Inc. (ADV)
$2.565
-0.03 (-1.35%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Free Cash Flow
Year A/P | 2016 Actual | 2017 Projected | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Revenue | 2,100.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | |||||||||||
Operating Cash Flow | 164.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operating Cash Flow (%) | |||||||||||
Capital Expenditure | -34.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure (%) | |||||||||||
Free Cash Flow | 129.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 2.565 |
---|---|
Beta | 1.539 |
Diluted Shares Outstanding | 321 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | 40.23 |
After-tax Cost of Debt | 3.92% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 10.903 |
Total Debt | 2,104.14 |
Total Equity | 823.38 |
Total Capital | 2,927.52 |
Debt Weighting | 71.87 |
Equity Weighting | 28.13 |
Wacc |
Build Up Free Cash Flow
Year A/P | 2016 Actual | 2017 Projected | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Revenue | 2,100.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | 164.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure | -34.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow | 129.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WACC | |||||||||||
PV LFCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SUM PV LFCF | - |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 5.88 |
Free cash flow (t + 1) | - |
Terminal Value | - |
Present Value of Terminal Value | - |
Intrinsic Value
Enterprise Value | - |
---|---|
Net Debt | 1,939.52 |
Equity Value | - |
Shares Outstanding | 321 |
Equity Value Per Share | - |