Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Levered
Aptorum Group Limited (APM.PA)
2.7 €
0.00 (0.00%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Free Cash Flow
Year A/P | 2018 Actual | 2019 Actual | 2020 Actual | 2021 Actual | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Revenue | 0.38 | 0.54 | 0.91 | 1.54 | 2.46 | 3.93 | 6.28 | 10.02 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | |||||||||
Operating Cash Flow | -10.04 | -13.38 | -15.93 | -14.65 | -48.11 | -76.81 | -122.65 | -195.85 | -312.73 |
Operating Cash Flow (%) | |||||||||
Capital Expenditure | -6.06 | -0.91 | -0.16 | -0.14 | -10.94 | -17.47 | -27.90 | -44.54 | -71.13 |
Capital Expenditure (%) | |||||||||
Free Cash Flow | -16.10 | -14.29 | -16.09 | -14.79 | -59.05 | -94.28 | -150.55 | -240.40 | -383.86 |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 2.7 |
---|---|
Beta | 0.000 |
Diluted Shares Outstanding | 350.34 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | 7.62 |
After-tax Cost of Debt | 39.82% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 3.518 |
Total Debt | 0.22 |
Total Equity | 945.92 |
Total Capital | 946.13 |
Debt Weighting | 0.02 |
Equity Weighting | 99.98 |
Wacc |
Build Up Free Cash Flow
Year A/P | 2018 Actual | 2019 Actual | 2020 Actual | 2021 Actual | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Revenue | 0.38 | 0.54 | 0.91 | 1.54 | 2.46 | 3.93 | 6.28 | 10.02 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | -10.04 | -13.38 | -15.93 | -14.65 | -48.11 | -76.81 | -122.65 | -195.85 | -312.73 |
Capital Expenditure | -6.06 | -0.91 | -0.16 | -0.14 | -10.94 | -17.47 | -27.90 | -44.54 | -71.13 |
Free Cash Flow | -16.10 | -14.29 | -16.09 | -14.79 | -59.05 | -94.28 | -150.55 | -240.40 | -383.86 |
WACC | |||||||||
PV LFCF | -57.03 | -87.96 | -135.67 | -209.25 | -322.73 | ||||
SUM PV LFCF | -812.65 |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 3.53 |
Free cash flow (t + 1) | -391.54 |
Terminal Value | -25,590.65 |
Present Value of Terminal Value | -21,515.44 |
Intrinsic Value
Enterprise Value | -22,328.09 |
---|---|
Net Debt | -7.91 |
Equity Value | -22,320.17 |
Shares Outstanding | 350.34 |
Equity Value Per Share | -63.71 |