Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Levered
Entergy Louisiana, LLC COLLATERAL T... (ELC)
$23.03
+0.14 (+0.61%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Free Cash Flow
Year A/P | 2022 Actual | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected | 2027 Projected |
Revenue | 13,764.24 | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | ||||||
Operating Cash Flow | 405.65 | - | - | - | - | - |
Operating Cash Flow (%) | ||||||
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure (%) | ||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 23.03 |
---|---|
Beta | 0.000 |
Diluted Shares Outstanding | - |
Cost of Debt | |
Tax Rate | -4.25 |
After-tax Cost of Debt | 3.50% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 3.810 |
Total Debt | 26,863.67 |
Total Equity | - |
Total Capital | - |
Debt Weighting | - |
Equity Weighting | - |
Wacc |
Build Up Free Cash Flow
Year A/P | 2022 Actual | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected | 2027 Projected |
Revenue | 13,764.24 | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | 405.65 | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - |
WACC | ||||||
PV LFCF | - | - | - | - | - | |
SUM PV LFCF | - |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | - |
Free cash flow (t + 1) | - |
Terminal Value | - |
Present Value of Terminal Value | - |
Intrinsic Value
Enterprise Value | - |
---|---|
Net Debt | 26,748.38 |
Equity Value | - |
Shares Outstanding | - |
Equity Value Per Share | - |