Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Levered
GeNeuro SA (GNRO.PA)
2.32 €
0.00 (0.00%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Free Cash Flow
Year A/P | 2017 Actual | 2018 Actual | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Revenue | 14.95 | 7.46 | 3.73 | 1.86 | 0.93 | 0.46 | 0.23 | 0.12 | 0.06 | 0.03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | ||||||||||
Operating Cash Flow | -7.65 | -17.53 | -9.89 | -7.17 | -6.77 | -1.55 | -0.77 | -0.39 | -0.19 | -0.10 |
Operating Cash Flow (%) | ||||||||||
Capital Expenditure | -0.07 | -0.08 | -0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Capital Expenditure (%) | ||||||||||
Free Cash Flow | -7.72 | -17.61 | -9.94 | -7.20 | -6.81 | -1.55 | -0.78 | -0.39 | -0.19 | -0.10 |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 2.32 |
---|---|
Beta | 0.333 |
Diluted Shares Outstanding | 21.28 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | 0.00 |
After-tax Cost of Debt | -41.60% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 5.162 |
Total Debt | 1.22 |
Total Equity | 49.37 |
Total Capital | 50.59 |
Debt Weighting | 2.40 |
Equity Weighting | 97.60 |
Wacc |
Build Up Free Cash Flow
Year A/P | 2017 Actual | 2018 Actual | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Revenue | 14.95 | 7.46 | 3.73 | 1.86 | 0.93 | 0.46 | 0.23 | 0.12 | 0.06 | 0.03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | -7.65 | -17.53 | -9.89 | -7.17 | -6.77 | -1.55 | -0.77 | -0.39 | -0.19 | -0.10 |
Capital Expenditure | -0.07 | -0.08 | -0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Free Cash Flow | -7.72 | -17.61 | -9.94 | -7.20 | -6.81 | -1.55 | -0.78 | -0.39 | -0.19 | -0.10 |
WACC | ||||||||||
PV LFCF | -10.76 | -7.49 | -6.81 | -1.49 | -0.72 | -0.34 | -0.16 | -0.08 | ||
SUM PV LFCF | -2.80 |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 4.04 |
Free cash flow (t + 1) | -0.10 |
Terminal Value | -4.82 |
Present Value of Terminal Value | -3.96 |
Intrinsic Value
Enterprise Value | -6.76 |
---|---|
Net Debt | -4.26 |
Equity Value | -2.49 |
Shares Outstanding | 21.28 |
Equity Value Per Share | -0.12 |