Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Levered
BSR Real Estate Investment Trust (HOM-UN.TO)
$18.72
-0.34 (-1.78%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Free Cash Flow
Year A/P | 2018 Actual | 2019 Actual | 2020 Actual | 2021 Actual | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Revenue | 64.07 | 111.66 | 113.29 | 119.58 | 151.98 | 193.16 | 245.50 | 312.02 | 396.57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | |||||||||
Operating Cash Flow | 30.83 | 56.86 | 51.30 | 58.40 | 73.40 | 93.28 | 118.56 | 150.68 | 191.51 |
Operating Cash Flow (%) | |||||||||
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure (%) | |||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | 73.40 | 93.28 | 118.56 | 150.68 | 191.51 |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 18.72 |
---|---|
Beta | 1.114 |
Diluted Shares Outstanding | 23.86 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | 0.00 |
After-tax Cost of Debt | 2.52% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 8.738 |
Total Debt | 878.26 |
Total Equity | 446.72 |
Total Capital | 1,324.98 |
Debt Weighting | 66.28 |
Equity Weighting | 33.72 |
Wacc |
Build Up Free Cash Flow
Year A/P | 2018 Actual | 2019 Actual | 2020 Actual | 2021 Actual | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Revenue | 64.07 | 111.66 | 113.29 | 119.58 | 151.98 | 193.16 | 245.50 | 312.02 | 396.57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | 30.83 | 56.86 | 51.30 | 58.40 | 73.40 | 93.28 | 118.56 | 150.68 | 191.51 |
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow | - | - | - | - | 73.40 | 93.28 | 118.56 | 150.68 | 191.51 |
WACC | |||||||||
PV LFCF | 67.06 | 81.46 | 98.96 | 120.22 | 146.05 | ||||
SUM PV LFCF | 537.49 |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 4.62 |
Free cash flow (t + 1) | 195.34 |
Terminal Value | 7,455.75 |
Present Value of Terminal Value | 5,948.64 |
Intrinsic Value
Enterprise Value | 6,486.13 |
---|---|
Net Debt | 871.42 |
Equity Value | 5,614.71 |
Shares Outstanding | 23.86 |
Equity Value Per Share | 235.28 |