Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Levered
NextDecade Corporation (NEXT)
$5.88
+0.10 (+1.73%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Free Cash Flow
Year A/P | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected | 2027 Projected |
Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | ||||||||||
Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operating Cash Flow (%) | ||||||||||
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure (%) | ||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 5.88 |
---|---|
Beta | 0.970 |
Diluted Shares Outstanding | 130.14 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | 0.00 |
After-tax Cost of Debt | 5.00% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 8.291 |
Total Debt | 1.56 |
Total Equity | 765.20 |
Total Capital | 766.76 |
Debt Weighting | 0.20 |
Equity Weighting | 99.80 |
Wacc |
Build Up Free Cash Flow
Year A/P | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected | 2027 Projected |
Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WACC | ||||||||||
PV LFCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUM PV LFCF | - |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 8.28 |
Free cash flow (t + 1) | - |
Terminal Value | - |
Present Value of Terminal Value | - |
Intrinsic Value
Enterprise Value | - |
---|---|
Net Debt | -61.23 |
Equity Value | - |
Shares Outstanding | 130.14 |
Equity Value Per Share | - |