Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Levered
Paymentus Holdings, Inc. (PAY)
$8.86
+0.31 (+3.63%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Free Cash Flow
Year A/P | 2017 Actual | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected | 2027 Projected |
Revenue | 1,871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | |||||||||||
Operating Cash Flow | 165.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operating Cash Flow (%) | |||||||||||
Capital Expenditure | -67.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure (%) | |||||||||||
Free Cash Flow | 98.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 8.86 |
---|---|
Beta | 0.000 |
Diluted Shares Outstanding | 115.86 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | 60.78 |
After-tax Cost of Debt | 5.16% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 3.494 |
Total Debt | 12.63 |
Total Equity | 1,026.52 |
Total Capital | 1,039.15 |
Debt Weighting | 1.22 |
Equity Weighting | 98.78 |
Wacc |
Build Up Free Cash Flow
Year A/P | 2017 Actual | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected | 2027 Projected |
Revenue | 1,871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | 165.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure | -67.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow | 98.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WACC | |||||||||||
PV LFCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SUM PV LFCF | - |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 3.51 |
Free cash flow (t + 1) | - |
Terminal Value | - |
Present Value of Terminal Value | - |
Intrinsic Value
Enterprise Value | - |
---|---|
Net Debt | -134.70 |
Equity Value | - |
Shares Outstanding | 115.86 |
Equity Value Per Share | - |