Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Levered
Sipup Corporation (SPUP)
$0.15
0.00 (0.00%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Free Cash Flow
Year A/P | 2016 Projected | 2017 Projected | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected |
Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | ||||||||||
Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operating Cash Flow (%) | ||||||||||
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure (%) | ||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 0.15 |
---|---|
Beta | 0.000 |
Diluted Shares Outstanding | 24.04 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | 0.00 |
After-tax Cost of Debt | 6.58% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 3.564 |
Total Debt | 0.17 |
Total Equity | 3.61 |
Total Capital | 3.78 |
Debt Weighting | 4.57 |
Equity Weighting | 95.43 |
Wacc |
Build Up Free Cash Flow
Year A/P | 2016 Projected | 2017 Projected | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected |
Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WACC | ||||||||||
PV LFCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUM PV LFCF | - |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 3.70 |
Free cash flow (t + 1) | - |
Terminal Value | - |
Present Value of Terminal Value | - |
Intrinsic Value
Enterprise Value | - |
---|---|
Net Debt | 0.17 |
Equity Value | - |
Shares Outstanding | 24.04 |
Equity Value Per Share | - |