Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Levered
Trident Acquisitions Corp. (TDACU)
$18.44
+0.18 (+0.99%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Free Cash Flow
Year A/P | 2017 Actual | 2018 Actual | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected |
Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | |||||||||
Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operating Cash Flow (%) | |||||||||
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure (%) | |||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 18.44 |
---|---|
Beta | 0.094 |
Diluted Shares Outstanding | 7.29 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | 21.16 |
After-tax Cost of Debt | 3.94% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 5.019 |
Total Debt | 5.08 |
Total Equity | 134.47 |
Total Capital | 139.54 |
Debt Weighting | 3.64 |
Equity Weighting | 96.36 |
Wacc |
Build Up Free Cash Flow
Year A/P | 2017 Actual | 2018 Actual | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected |
Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WACC | |||||||||
PV LFCF | - | - | - | - | - | - | - | ||
SUM PV LFCF | - |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 4.98 |
Free cash flow (t + 1) | - |
Terminal Value | - |
Present Value of Terminal Value | - |
Intrinsic Value
Enterprise Value | - |
---|---|
Net Debt | 4.10 |
Equity Value | - |
Shares Outstanding | 7.29 |
Equity Value Per Share | - |