Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Unlevered
1120 (CCG)
$19.52
+4.67 (+31.45%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Operating Data
Year A/P | 2013 Actual | 2014 Actual | 2015 Actual | 2016 Actual | 2017 Actual | 2018 Actual | 2019 Actual | 2020 Actual | 2021 Actual | 2022 Actual | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected | 2027 Projected |
Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | |||||||||||||||
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA (%) | |||||||||||||||
EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT (%) | |||||||||||||||
Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation (%) |
Balance Sheet Data
Year A/P | 2013 Actual | 2014 Actual | 2015 Projected | 2016 Projected | 2017 Projected | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Actual | 2022 Actual | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected | 2027 Projected |
Total Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cash (%) | |||||||||||||||
Account Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Account Receivables (%) | |||||||||||||||
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inventories (%) | |||||||||||||||
Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts Payable (%) | |||||||||||||||
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure (%) |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 19.52 |
---|---|
Beta | 0.000 |
Diluted Shares Outstanding | - |
Cost of Debt | |
Tax Rate | 0.57 |
After-tax Cost of Debt | 23.62% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 4.438 |
Total Debt | 2.22 |
Total Equity | - |
Total Capital | 2.22 |
Debt Weighting | 100.00 |
Equity Weighting | 0.00 |
Wacc |
Build Up Free Cash
Year A/P | 2013 Actual | 2014 Actual | 2015 Actual | 2016 Actual | 2017 Actual | 2018 Actual | 2019 Actual | 2020 Actual | 2021 Actual | 2022 Actual | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected | 2027 Projected |
Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tax Rate | 0.46% | 0.46% | 0.46% | 0.46% | 0.46% | 0.46% | 0.46% | 0.46% | 0.36% | 0.57% | 0.46% | 0.46% | 0.46% | 0.46% | 0.46% |
EBIAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.26 | -0.20 | - | - | - | - | - |
UFCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WACC | |||||||||||||||
PV UFCF | - | - | - | - | - | ||||||||||
SUM PV UFCF | - |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 23.62 |
Free cash flow (t + 1) | - |
Terminal Value | - |
Present Value of Terminal Value | - |
Intrinsic Value
Enterprise Value | - |
---|---|
Net Debt | -16.17 |
Equity Value | - |
Shares Outstanding | - |
Equity Value Per Share | - |