Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Levered
Abeona Therapeutics Inc. (ABEO)
$4.205
-0.16 (-3.56%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Free Cash Flow
Year A/P | 2017 Actual | 2018 Actual | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Revenue | 0.84 | 3 | 10.74 | 38.46 | 137.77 | 493.46 | 1,767.51 | 6,330.95 | 22,676.44 | 81,223.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | ||||||||||
Operating Cash Flow | -22.93 | -39.11 | -62.82 | -35.02 | -65.66 | -4,706.10 | -16,856.51 | -60,377.32 | -216,261.91 | -774,615.53 |
Operating Cash Flow (%) | ||||||||||
Capital Expenditure | -0.86 | -19.49 | -6.51 | -1.34 | -4.15 | -809.35 | -2,898.98 | -10,383.68 | -37,192.67 | -133,218.19 |
Capital Expenditure (%) | ||||||||||
Free Cash Flow | -23.79 | -58.61 | -69.33 | -36.36 | -69.82 | -5,515.46 | -19,755.49 | -70,761 | -253,454.58 | -907,833.72 |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 4.205 |
---|---|
Beta | 1.047 |
Diluted Shares Outstanding | 3.94 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | 0.00 |
After-tax Cost of Debt | 39.13% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 7.937 |
Total Debt | 9.38 |
Total Equity | 16.56 |
Total Capital | 25.94 |
Debt Weighting | 36.16 |
Equity Weighting | 63.84 |
Wacc |
Build Up Free Cash Flow
Year A/P | 2017 Actual | 2018 Actual | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Revenue | 0.84 | 3 | 10.74 | 38.46 | 137.77 | 493.46 | 1,767.51 | 6,330.95 | 22,676.44 | 81,223.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | -22.93 | -39.11 | -62.82 | -35.02 | -65.66 | -4,706.10 | -16,856.51 | -60,377.32 | -216,261.91 | -774,615.53 |
Capital Expenditure | -0.86 | -19.49 | -6.51 | -1.34 | -4.15 | -809.35 | -2,898.98 | -10,383.68 | -37,192.67 | -133,218.19 |
Free Cash Flow | -23.79 | -58.61 | -69.33 | -36.36 | -69.82 | -5,515.46 | -19,755.49 | -70,761 | -253,454.58 | -907,833.72 |
WACC | ||||||||||
PV LFCF | -98.54 | -43.34 | -69.82 | -4,626.29 | -13,899.19 | -41,758.67 | -125,459.53 | -376,930.02 | ||
SUM PV LFCF | -562,673.70 |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 19.22 |
Free cash flow (t + 1) | -925,990.40 |
Terminal Value | -5,377,412.30 |
Present Value of Terminal Value | -2,232,686.51 |
Intrinsic Value
Enterprise Value | -2,795,360.21 |
---|---|
Net Debt | -23.56 |
Equity Value | -2,795,336.65 |
Shares Outstanding | 3.94 |
Equity Value Per Share | -709,894.96 |