Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Levered
DBT SA (ALDBT.PA)
0.0014 €
0.00 (0.00%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Free Cash Flow
Year A/P | 2018 Actual | 2019 Actual | 2020 Actual | 2021 Actual | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Revenue | 9.22 | 9.21 | 3.96 | 4.33 | 3.64 | 3.06 | 2.57 | 2.16 | 1.82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | |||||||||
Operating Cash Flow | -2.26 | -2.20 | -5.13 | -10.44 | -3.81 | -3.20 | -2.69 | -2.26 | -1.90 |
Operating Cash Flow (%) | |||||||||
Capital Expenditure | -1.63 | -0.99 | -1.06 | -0.44 | -0.59 | -0.50 | -0.42 | -0.35 | -0.30 |
Capital Expenditure (%) | |||||||||
Free Cash Flow | -3.90 | -3.19 | -6.19 | -10.88 | -4.41 | -3.70 | -3.11 | -2.62 | -2.20 |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 0.0,014 |
---|---|
Beta | 1.721 |
Diluted Shares Outstanding | 358.03 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | -0.05 |
After-tax Cost of Debt | 4.31% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 11.823 |
Total Debt | 1.39 |
Total Equity | 0.50 |
Total Capital | 1.89 |
Debt Weighting | 73.54 |
Equity Weighting | 26.46 |
Wacc |
Build Up Free Cash Flow
Year A/P | 2018 Actual | 2019 Actual | 2020 Actual | 2021 Actual | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Revenue | 9.22 | 9.21 | 3.96 | 4.33 | 3.64 | 3.06 | 2.57 | 2.16 | 1.82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | -2.26 | -2.20 | -5.13 | -10.44 | -3.81 | -3.20 | -2.69 | -2.26 | -1.90 |
Capital Expenditure | -1.63 | -0.99 | -1.06 | -0.44 | -0.59 | -0.50 | -0.42 | -0.35 | -0.30 |
Free Cash Flow | -3.90 | -3.19 | -6.19 | -10.88 | -4.41 | -3.70 | -3.11 | -2.62 | -2.20 |
WACC | |||||||||
PV LFCF | -3.25 | -2.57 | -2.03 | -1.60 | -1.27 | ||||
SUM PV LFCF | -13.68 |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 6.30 |
Free cash flow (t + 1) | -2.24 |
Terminal Value | -52.17 |
Present Value of Terminal Value | -38.44 |
Intrinsic Value
Enterprise Value | -52.12 |
---|---|
Net Debt | 1.19 |
Equity Value | -53.31 |
Shares Outstanding | 358.03 |
Equity Value Per Share | -0.15 |