Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Levered
Beamr Imaging Ltd. (BMR)
$1.24
-0.03 (-2.36%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Free Cash Flow
Year A/P | 2013 Actual | 2014 Actual | 2015 Projected | 2016 Projected | 2017 Projected | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected | 2027 Projected |
Revenue | 45.30 | 674.61 | 10,046.30 | 149,609.78 | 2,227,993.49 | 33,179,347.95 | 494,107,875.22 | 7,358,269,750.66 | 109,579,580,571.01 | 1,631,862,500,968.33 | 24,301,746,805,290.23 | 361,902,364,591,375.81 | 5,389,461,199,896,859 | 80,260,022,777,109,712 | 1,195,234,740,034,021,888 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | |||||||||||||||
Operating Cash Flow | 279.79 | 297.85 | 33,242.58 | 495,049.57 | 7,372,293.53 | 109,788,423.16 | 1,634,972,591.24 | 24,348,062,365.69 | 362,592,097,348.45 | 5,399,732,721,434.88 | 80,412,986,593,346.72 | 1,197,512,681,913,535 | 17,833,395,874,173,360 | 265,575,482,588,456,128 | 3,954,958,295,645,455,872 |
Operating Cash Flow (%) | |||||||||||||||
Capital Expenditure | -252.13 | -414.45 | -31,043.58 | -462,301.92 | -6,884,614.41 | -102,525,890.58 | -1,526,818,731.58 | -22,737,431,744.62 | -338,606,536,354.86 | -5,042,539,005,724.68 | -75,093,646,738,132.59 | -1,118,296,908,368,891.25 | -16,653,712,125,986,968 | -248,007,595,746,439,744 | -3,693,336,781,770,765,312 |
Capital Expenditure (%) | |||||||||||||||
Free Cash Flow | 27.66 | -116.60 | 2,199.01 | 32,747.66 | 487,679.12 | 7,262,532.58 | 108,153,859.66 | 1,610,630,621.07 | 23,985,560,993.59 | 357,193,715,710.20 | 5,319,339,855,214.12 | 79,215,773,544,643.69 | 1,179,683,748,186,391.75 | 17,567,886,842,016,392 | 261,621,513,874,690,624 |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 1.24 |
---|---|
Beta | 0.000 |
Diluted Shares Outstanding | 2.58 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | -4.35 |
After-tax Cost of Debt | -23.01% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 4.542 |
Total Debt | 0.72 |
Total Equity | 3.20 |
Total Capital | 3.91 |
Debt Weighting | 18.32 |
Equity Weighting | 81.68 |
Wacc |
Build Up Free Cash Flow
Year A/P | 2013 Actual | 2014 Actual | 2015 Projected | 2016 Projected | 2017 Projected | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected | 2027 Projected |
Revenue | 45.30 | 674.61 | 10,046.30 | 149,609.78 | 2,227,993.49 | 33,179,347.95 | 494,107,875.22 | 7,358,269,750.66 | 109,579,580,571.01 | 1,631,862,500,968.33 | 24,301,746,805,290.23 | 361,902,364,591,375.81 | 5,389,461,199,896,859 | 80,260,022,777,109,712 | 1,195,234,740,034,021,888 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | 279.79 | 297.85 | 33,242.58 | 495,049.57 | 7,372,293.53 | 109,788,423.16 | 1,634,972,591.24 | 24,348,062,365.69 | 362,592,097,348.45 | 5,399,732,721,434.88 | 80,412,986,593,346.72 | 1,197,512,681,913,535 | 17,833,395,874,173,360 | 265,575,482,588,456,128 | 3,954,958,295,645,455,872 |
Capital Expenditure | -252.13 | -414.45 | -31,043.58 | -462,301.92 | -6,884,614.41 | -102,525,890.58 | -1,526,818,731.58 | -22,737,431,744.62 | -338,606,536,354.86 | -5,042,539,005,724.68 | -75,093,646,738,132.59 | -1,118,296,908,368,891.25 | -16,653,712,125,986,968 | -248,007,595,746,439,744 | -3,693,336,781,770,765,312 |
Free Cash Flow | 27.66 | -116.60 | 2,199.01 | 32,747.66 | 487,679.12 | 7,262,532.58 | 108,153,859.66 | 1,610,630,621.07 | 23,985,560,993.59 | 357,193,715,710.20 | 5,319,339,855,214.12 | 79,215,773,544,643.69 | 1,179,683,748,186,391.75 | 17,567,886,842,016,392 | 261,621,513,874,690,624 |
WACC | |||||||||||||||
PV LFCF | 2,177.07 | 32,583.92 | 487,679.12 | 7,299,027.72 | 109,243,564.21 | 1,635,033,703.47 | 24,471,329,096.52 | 366,259,084,737.91 | 5,481,750,362,799.24 | 82,044,618,938,402.13 | 1,227,950,755,004,878 | 18,378,573,466,824,592 | 275,069,632,311,213,984 | ||
SUM PV LFCF | 287,467,914,216,123,328 |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | -0.50 |
Free cash flow (t + 1) | 266,853,944,152,184,448 |
Terminal Value | -10,674,157,766,087,376,896 |
Present Value of Terminal Value | -10,945,061,690,074,724,352 |
Intrinsic Value
Enterprise Value | -10,657,593,775,858,599,936 |
---|---|
Net Debt | 0.02 |
Equity Value | -10,657,593,775,858,599,936 |
Shares Outstanding | 2.58 |
Equity Value Per Share | -4,132,836,625,299,988,992.00 |