Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Levered
Grow Capital, Inc. (GRWC)
$0.0019
0.00 (0.00%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Free Cash Flow
Year A/P | 2016 Actual | 2017 Actual | 2018 Actual | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected |
Revenue | 0.12 | 0.14 | 0.33 | 0.58 | 1.02 | 1.80 | 3.16 | 5.56 | 9.78 | 17.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | ||||||||||
Operating Cash Flow | -1.31 | -0.53 | -0.21 | -0.42 | -0.63 | -6.02 | -10.59 | -18.63 | -32.75 | -57.58 |
Operating Cash Flow (%) | ||||||||||
Capital Expenditure | -0.29 | -0.30 | -0.04 | -0.01 | -1.20 | -2.11 | -3.71 | -6.53 | -11.48 | -20.19 |
Capital Expenditure (%) | ||||||||||
Free Cash Flow | -1.60 | -0.83 | -0.25 | -0.42 | -1.83 | -8.14 | -14.31 | -25.16 | -44.23 | -77.77 |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 0.0,019 |
---|---|
Beta | 1.353 |
Diluted Shares Outstanding | 11.72 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | 19.07 |
After-tax Cost of Debt | 3.11% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 10.087 |
Total Debt | 0.94 |
Total Equity | 0.02 |
Total Capital | 0.96 |
Debt Weighting | 97.68 |
Equity Weighting | 2.32 |
Wacc |
Build Up Free Cash Flow
Year A/P | 2016 Actual | 2017 Actual | 2018 Actual | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected |
Revenue | 0.12 | 0.14 | 0.33 | 0.58 | 1.02 | 1.80 | 3.16 | 5.56 | 9.78 | 17.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | -1.31 | -0.53 | -0.21 | -0.42 | -0.63 | -6.02 | -10.59 | -18.63 | -32.75 | -57.58 |
Capital Expenditure | -0.29 | -0.30 | -0.04 | -0.01 | -1.20 | -2.11 | -3.71 | -6.53 | -11.48 | -20.19 |
Free Cash Flow | -1.60 | -0.83 | -0.25 | -0.42 | -1.83 | -8.14 | -14.31 | -25.16 | -44.23 | -77.77 |
WACC | ||||||||||
PV LFCF | -0.44 | -1.83 | -7.88 | -13.41 | -22.84 | -38.89 | -66.22 | |||
SUM PV LFCF | -149.24 |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 3.27 |
Free cash flow (t + 1) | -79.33 |
Terminal Value | -6,246.48 |
Present Value of Terminal Value | -5,318.20 |
Intrinsic Value
Enterprise Value | -5,467.44 |
---|---|
Net Debt | 0.69 |
Equity Value | -5,468.13 |
Shares Outstanding | 11.72 |
Equity Value Per Share | -466.37 |