Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Levered
BlackRock MuniYield California Qual... (MCA)
$12.51
-0.12 (-0.95%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Free Cash Flow
Year A/P | 2017 Actual | 2018 Actual | 2019 Actual | 2020 Actual | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected |
Revenue | -6.61 | 8.16 | 40.92 | 31.25 | 47.37 | 71.81 | 108.87 | 165.04 | 250.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | |||||||||
Operating Cash Flow | 9.22 | 12.42 | 27.43 | 22.21 | 17.88 | 27.11 | 41.10 | 62.31 | 94.45 |
Operating Cash Flow (%) | |||||||||
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure (%) | |||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | 17.88 | 27.11 | 41.10 | 62.31 | 94.45 |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 12.51 |
---|---|
Beta | 0.189 |
Diluted Shares Outstanding | 34.38 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | 0.00 |
After-tax Cost of Debt | 5,367.72% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 4.409 |
Total Debt | 0.10 |
Total Equity | 430.04 |
Total Capital | 430.14 |
Debt Weighting | 0.02 |
Equity Weighting | 99.98 |
Wacc |
Build Up Free Cash Flow
Year A/P | 2017 Actual | 2018 Actual | 2019 Actual | 2020 Actual | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected |
Revenue | -6.61 | 8.16 | 40.92 | 31.25 | 47.37 | 71.81 | 108.87 | 165.04 | 250.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | 9.22 | 12.42 | 27.43 | 22.21 | 17.88 | 27.11 | 41.10 | 62.31 | 94.45 |
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow | - | - | - | - | 17.88 | 27.11 | 41.10 | 62.31 | 94.45 |
WACC | |||||||||
PV LFCF | 17.88 | 25.67 | 36.84 | 52.87 | 75.87 | ||||
SUM PV LFCF | 197.98 |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 5.63 |
Free cash flow (t + 1) | 96.34 |
Terminal Value | 2,654.07 |
Present Value of Terminal Value | 2,018.25 |
Intrinsic Value
Enterprise Value | 2,216.23 |
---|---|
Net Debt | 0.10 |
Equity Value | 2,216.13 |
Shares Outstanding | 34.38 |
Equity Value Per Share | 64.47 |