Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Levered
Batla Minerals SA (MLBAT.PA)
0.65 €
0.00 (0.00%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Free Cash Flow
Year A/P | 2016 Actual | 2017 Actual | 2018 Actual | 2019 Actual | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Revenue | 23.59 | 19.16 | 10.79 | 8.12 | 5.76 | 4.09 | 2.90 | 2.06 | 1.46 | 1.03 | 0.73 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | |||||||||||
Operating Cash Flow | 9.39 | 4.83 | 0.77 | 2.06 | 1.40 | 1 | 0.71 | 0.50 | 0.36 | 0.25 | 0.18 |
Operating Cash Flow (%) | |||||||||||
Capital Expenditure | -3.14 | -2.42 | -0.99 | -0.45 | -0.59 | -0.42 | -0.29 | -0.21 | -0.15 | -0.11 | -0.07 |
Capital Expenditure (%) | |||||||||||
Free Cash Flow | 6.25 | 2.41 | -0.22 | 1.61 | 0.82 | 0.58 | 0.41 | 0.29 | 0.21 | 0.15 | 0.10 |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 0.65 |
---|---|
Beta | 0.554 |
Diluted Shares Outstanding | 5.35 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | 37.56 |
After-tax Cost of Debt | 3.12% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 5.741 |
Total Debt | - |
Total Equity | 3.48 |
Total Capital | 3.48 |
Debt Weighting | 0.00 |
Equity Weighting | 100.00 |
Wacc |
Build Up Free Cash Flow
Year A/P | 2016 Actual | 2017 Actual | 2018 Actual | 2019 Actual | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Revenue | 23.59 | 19.16 | 10.79 | 8.12 | 5.76 | 4.09 | 2.90 | 2.06 | 1.46 | 1.03 | 0.73 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | 9.39 | 4.83 | 0.77 | 2.06 | 1.40 | 1 | 0.71 | 0.50 | 0.36 | 0.25 | 0.18 |
Capital Expenditure | -3.14 | -2.42 | -0.99 | -0.45 | -0.59 | -0.42 | -0.29 | -0.21 | -0.15 | -0.11 | -0.07 |
Free Cash Flow | 6.25 | 2.41 | -0.22 | 1.61 | 0.82 | 0.58 | 0.41 | 0.29 | 0.21 | 0.15 | 0.10 |
WACC | |||||||||||
PV LFCF | 0.82 | 0.55 | 0.37 | 0.25 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | ||||
SUM PV LFCF | 1.02 |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 5.74 |
Free cash flow (t + 1) | 0.11 |
Terminal Value | 2.84 |
Present Value of Terminal Value | 2.15 |
Intrinsic Value
Enterprise Value | 3.17 |
---|---|
Net Debt | -2.37 |
Equity Value | 5.54 |
Shares Outstanding | 5.35 |
Equity Value Per Share | 1.04 |