Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Levered
Nuveen Municipal Credit Opportuniti... (NMCO)
$11.22
+0.02 (+0.18%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Free Cash Flow
Year A/P | 2020 Actual | 2021 Actual | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Revenue | -80.94 | 182.76 | -412.66 | 931.79 | -2,103.99 | 4,750.82 | -10,727.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | |||||||
Operating Cash Flow | -401.04 | 21.59 | -1,046.75 | 2,363.57 | -5,336.95 | 12,050.85 | -27,210.87 |
Operating Cash Flow (%) | |||||||
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure (%) | |||||||
Free Cash Flow | - | - | -1,046.75 | 2,363.57 | -5,336.95 | 12,050.85 | -27,210.87 |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 11.22 |
---|---|
Beta | 0.658 |
Diluted Shares Outstanding | 53.34 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | 0.00 |
After-tax Cost of Debt | 5.00% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 6.797 |
Total Debt | - |
Total Equity | 598.51 |
Total Capital | 598.51 |
Debt Weighting | 0.00 |
Equity Weighting | 100.00 |
Wacc |
Build Up Free Cash Flow
Year A/P | 2020 Actual | 2021 Actual | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Revenue | -80.94 | 182.76 | -412.66 | 931.79 | -2,103.99 | 4,750.82 | -10,727.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | -401.04 | 21.59 | -1,046.75 | 2,363.57 | -5,336.95 | 12,050.85 | -27,210.87 |
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow | - | - | -1,046.75 | 2,363.57 | -5,336.95 | 12,050.85 | -27,210.87 |
WACC | |||||||
PV LFCF | -1,193.95 | 2,524.29 | -5,336.95 | 11,283.57 | -23,856.13 | ||
SUM PV LFCF | -13,609.71 |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 6.80 |
Free cash flow (t + 1) | -27,755.09 |
Terminal Value | -578,231.03 |
Present Value of Terminal Value | -416,145.43 |
Intrinsic Value
Enterprise Value | -429,755.14 |
---|---|
Net Debt | -3.39 |
Equity Value | -429,751.75 |
Shares Outstanding | 53.34 |
Equity Value Per Share | -8,056.31 |