Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Levered
Sigma Lithium Corporation (SGML)
$37.6393
+0.69 (+1.87%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Free Cash Flow
Year A/P | 2017 Projected | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | ||||||||||
Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operating Cash Flow (%) | ||||||||||
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure (%) | ||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 37.6,393 |
---|---|
Beta | 0.171 |
Diluted Shares Outstanding | 86.59 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | 0.00 |
After-tax Cost of Debt | 61.28% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 4.373 |
Total Debt | 0.51 |
Total Equity | 3,259.06 |
Total Capital | 3,259.57 |
Debt Weighting | 0.02 |
Equity Weighting | 99.98 |
Wacc |
Build Up Free Cash Flow
Year A/P | 2017 Projected | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WACC | ||||||||||
PV LFCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUM PV LFCF | - |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 4.38 |
Free cash flow (t + 1) | - |
Terminal Value | - |
Present Value of Terminal Value | - |
Intrinsic Value
Enterprise Value | - |
---|---|
Net Debt | -153.79 |
Equity Value | - |
Shares Outstanding | 86.59 |
Equity Value Per Share | - |