Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Levered
Ecofin Sustainable and Social Impac... (TEAF)
$12.52
+0.02 (+0.16%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Free Cash Flow
Year A/P | 2019 Actual | 2020 Actual | 2021 Actual | 2022 Actual | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected | 2027 Projected |
Revenue | 7.83 | -7.07 | 30.80 | 4.79 | -8.15 | 13.87 | -23.59 | 40.14 | -68.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | |||||||||
Operating Cash Flow | -291.20 | 15.61 | 18.50 | 9.32 | 75.08 | -127.74 | 217.34 | -369.79 | 629.16 |
Operating Cash Flow (%) | |||||||||
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure (%) | |||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | 75.08 | -127.74 | 217.34 | -369.79 | 629.16 |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 12.52 |
---|---|
Beta | 0.000 |
Diluted Shares Outstanding | 13.51 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | -1.63 |
After-tax Cost of Debt | 2.37% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 3.745 |
Total Debt | 29.50 |
Total Equity | 169.15 |
Total Capital | 198.65 |
Debt Weighting | 14.85 |
Equity Weighting | 85.15 |
Wacc |
Build Up Free Cash Flow
Year A/P | 2019 Actual | 2020 Actual | 2021 Actual | 2022 Actual | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected | 2027 Projected |
Revenue | 7.83 | -7.07 | 30.80 | 4.79 | -8.15 | 13.87 | -23.59 | 40.14 | -68.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | -291.20 | 15.61 | 18.50 | 9.32 | 75.08 | -127.74 | 217.34 | -369.79 | 629.16 |
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow | - | - | - | - | 75.08 | -127.74 | 217.34 | -369.79 | 629.16 |
WACC | |||||||||
PV LFCF | 75.08 | -123.37 | 202.73 | -333.14 | 547.43 | ||||
SUM PV LFCF | 356.12 |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 3.54 |
Free cash flow (t + 1) | 641.74 |
Terminal Value | 41,671.44 |
Present Value of Terminal Value | 35,018.51 |
Intrinsic Value
Enterprise Value | 35,374.63 |
---|---|
Net Debt | 29.46 |
Equity Value | 35,345.17 |
Shares Outstanding | 13.51 |
Equity Value Per Share | 2,616.09 |