Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Levered
Invesco High Income Trust II (VLT)
$11.66
-0.02 (-0.17%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Free Cash Flow
Year A/P | 2018 Actual | 2019 Actual | 2020 Actual | 2021 Actual | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Revenue | 5.23 | 5.10 | 5.32 | 8.11 | 9.57 | 11.30 | 13.35 | 15.76 | 18.61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | |||||||||
Operating Cash Flow | 1.31 | 9.16 | 43.97 | 16.08 | 29.42 | 34.74 | 41.02 | 48.44 | 57.20 |
Operating Cash Flow (%) | |||||||||
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure (%) | |||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | 29.42 | 34.74 | 41.02 | 48.44 | 57.20 |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 11.66 |
---|---|
Beta | 0.679 |
Diluted Shares Outstanding | 7.81 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | 0.00 |
After-tax Cost of Debt | 1.29% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 5.988 |
Total Debt | 30.55 |
Total Equity | 91.06 |
Total Capital | 121.61 |
Debt Weighting | 25.12 |
Equity Weighting | 74.88 |
Wacc |
Build Up Free Cash Flow
Year A/P | 2018 Actual | 2019 Actual | 2020 Actual | 2021 Actual | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Revenue | 5.23 | 5.10 | 5.32 | 8.11 | 9.57 | 11.30 | 13.35 | 15.76 | 18.61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | 1.31 | 9.16 | 43.97 | 16.08 | 29.42 | 34.74 | 41.02 | 48.44 | 57.20 |
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow | - | - | - | - | 29.42 | 34.74 | 41.02 | 48.44 | 57.20 |
WACC | |||||||||
PV LFCF | 29.42 | 33.14 | 37.34 | 42.07 | 47.40 | ||||
SUM PV LFCF | 180.68 |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 4.81 |
Free cash flow (t + 1) | 58.34 |
Terminal Value | 2,076.13 |
Present Value of Terminal Value | 1,641.50 |
Intrinsic Value
Enterprise Value | 1,822.18 |
---|---|
Net Debt | 30.55 |
Equity Value | 1,791.63 |
Shares Outstanding | 7.81 |
Equity Value Per Share | 229.40 |