Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Levered
Wearable Devices Ltd. (WLDS)
$0.76
-0.06 (-7.73%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Free Cash Flow
Year A/P | 2019 Actual | 2020 Actual | 2021 Actual | 2022 Actual | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected | 2027 Projected |
Revenue | 0.24 | 0.06 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | |||||||||
Operating Cash Flow | -0.48 | -1.09 | -2.10 | -5.71 | -1.86 | -1.89 | -1.91 | -1.94 | -1.97 |
Operating Cash Flow (%) | |||||||||
Capital Expenditure | -0 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
Capital Expenditure (%) | |||||||||
Free Cash Flow | -0.48 | -1.10 | -2.14 | -5.76 | -1.88 | -1.90 | -1.93 | -1.96 | -1.99 |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 0.76 |
---|---|
Beta | 0.000 |
Diluted Shares Outstanding | 15.01 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | -1.17 |
After-tax Cost of Debt | -23.46% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 4.634 |
Total Debt | 0.16 |
Total Equity | 11.40 |
Total Capital | 11.57 |
Debt Weighting | 1.40 |
Equity Weighting | 98.60 |
Wacc |
Build Up Free Cash Flow
Year A/P | 2019 Actual | 2020 Actual | 2021 Actual | 2022 Actual | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected | 2027 Projected |
Revenue | 0.24 | 0.06 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | -0.48 | -1.09 | -2.10 | -5.71 | -1.86 | -1.89 | -1.91 | -1.94 | -1.97 |
Capital Expenditure | -0 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
Free Cash Flow | -0.48 | -1.10 | -2.14 | -5.76 | -1.88 | -1.90 | -1.93 | -1.96 | -1.99 |
WACC | |||||||||
PV LFCF | -1.88 | -1.83 | -1.78 | -1.73 | -1.68 | ||||
SUM PV LFCF | -8.54 |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 4.24 |
Free cash flow (t + 1) | -2.03 |
Terminal Value | -90.58 |
Present Value of Terminal Value | -73.59 |
Intrinsic Value
Enterprise Value | -82.13 |
---|---|
Net Debt | -10.21 |
Equity Value | -71.92 |
Shares Outstanding | 15.01 |
Equity Value Per Share | -4.79 |