Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Levered
Coro Global Inc. (CGLO)
$0.0023
0.00 (0.00%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Free Cash Flow
Year A/P | 2016 Actual | 2017 Actual | 2018 Actual | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected |
Revenue | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | ||||||||||
Operating Cash Flow | -0.35 | -0.28 | -1.65 | -2.19 | -3.24 | -0.81 | -0.58 | -0.41 | -0.29 | -0.21 |
Operating Cash Flow (%) | ||||||||||
Capital Expenditure | - | -0.02 | -0.01 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Capital Expenditure (%) | ||||||||||
Free Cash Flow | -0.35 | -0.29 | -1.66 | -2.20 | -3.24 | -0.81 | -0.58 | -0.41 | -0.29 | -0.21 |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 0.0,023 |
---|---|
Beta | 1.761 |
Diluted Shares Outstanding | 24.66 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | 0.00 |
After-tax Cost of Debt | 5.00% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 12.096 |
Total Debt | - |
Total Equity | 0.06 |
Total Capital | 0.06 |
Debt Weighting | 0.00 |
Equity Weighting | 100.00 |
Wacc |
Build Up Free Cash Flow
Year A/P | 2016 Actual | 2017 Actual | 2018 Actual | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected |
Revenue | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | -0.35 | -0.28 | -1.65 | -2.19 | -3.24 | -0.81 | -0.58 | -0.41 | -0.29 | -0.21 |
Capital Expenditure | - | -0.02 | -0.01 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Free Cash Flow | -0.35 | -0.29 | -1.66 | -2.20 | -3.24 | -0.81 | -0.58 | -0.41 | -0.29 | -0.21 |
WACC | ||||||||||
PV LFCF | -1.75 | -2.30 | -0.51 | -0.33 | -0.21 | -0.13 | -0.08 | |||
SUM PV LFCF | -1.78 |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 12.10 |
Free cash flow (t + 1) | -0.21 |
Terminal Value | -2.10 |
Present Value of Terminal Value | -1.19 |
Intrinsic Value
Enterprise Value | -2.97 |
---|---|
Net Debt | -0.58 |
Equity Value | -2.38 |
Shares Outstanding | 24.66 |
Equity Value Per Share | -0.10 |