Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Levered
Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX)
$22.1
+0.09 (+0.41%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Free Cash Flow
Year A/P | 2018 Actual | 2019 Actual | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected | 2027 Projected |
Revenue | 2.43 | 1.19 | 0.59 | 0.29 | 0.14 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | ||||||||||
Operating Cash Flow | -19.46 | -46.38 | -62.03 | -88.59 | -115.20 | -17.72 | -8.71 | -4.28 | -2.10 | -1.03 |
Operating Cash Flow (%) | ||||||||||
Capital Expenditure | -1.06 | -0.49 | -0.19 | -0.44 | -1.66 | -0.20 | -0.10 | -0.05 | -0.02 | -0.01 |
Capital Expenditure (%) | ||||||||||
Free Cash Flow | -20.52 | -46.87 | -62.21 | -89.02 | -116.86 | -17.92 | -8.81 | -4.33 | -2.13 | -1.04 |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 22.1 |
---|---|
Beta | 0.941 |
Diluted Shares Outstanding | 0.05 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | 0.00 |
After-tax Cost of Debt | 213.29% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 8.225 |
Total Debt | 2.02 |
Total Equity | 1.15 |
Total Capital | 3.17 |
Debt Weighting | 63.79 |
Equity Weighting | 36.21 |
Wacc |
Build Up Free Cash Flow
Year A/P | 2018 Actual | 2019 Actual | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected | 2027 Projected |
Revenue | 2.43 | 1.19 | 0.59 | 0.29 | 0.14 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | -19.46 | -46.38 | -62.03 | -88.59 | -115.20 | -17.72 | -8.71 | -4.28 | -2.10 | -1.03 |
Capital Expenditure | -1.06 | -0.49 | -0.19 | -0.44 | -1.66 | -0.20 | -0.10 | -0.05 | -0.02 | -0.01 |
Free Cash Flow | -20.52 | -46.87 | -62.21 | -89.02 | -116.86 | -17.92 | -8.81 | -4.33 | -2.13 | -1.04 |
WACC | ||||||||||
PV LFCF | -148.71 | -89.02 | -48.89 | -3.14 | -0.64 | -0.13 | -0.03 | -0.01 | ||
SUM PV LFCF | -9.43 |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 139.04 |
Free cash flow (t + 1) | -1.07 |
Terminal Value | -0.78 |
Present Value of Terminal Value | -0.01 |
Intrinsic Value
Enterprise Value | -9.44 |
---|---|
Net Debt | -30.65 |
Equity Value | 21.20 |
Shares Outstanding | 0.05 |
Equity Value Per Share | 407.91 |