Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Unlevered
Leading Edge Materials Corp. (LEM.V)
$0.155
-0.01 (-8.82%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Operating Data
Year A/P | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected | 2027 Projected |
Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | ||||||||||
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA (%) | ||||||||||
EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT (%) | ||||||||||
Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation (%) |
Balance Sheet Data
Year A/P | 2018 Actual | 2019 Actual | 2020 Actual | 2021 Actual | 2022 Actual | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected | 2027 Projected |
Total Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cash (%) | ||||||||||
Account Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Account Receivables (%) | ||||||||||
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inventories (%) | ||||||||||
Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts Payable (%) | ||||||||||
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure (%) |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 0.155 |
---|---|
Beta | 1.597 |
Diluted Shares Outstanding | 118.52 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | 0.00 |
After-tax Cost of Debt | -% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 11.281 |
Total Debt | - |
Total Equity | 18.37 |
Total Capital | - |
Debt Weighting | - |
Equity Weighting | - |
Wacc |
Build Up Free Cash
Year A/P | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected | 2027 Projected |
Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tax Rate | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EBIAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure | -0.28 | -0.07 | -0.08 | -0.31 | -0.52 | - | - | - | - | - |
UFCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WACC | ||||||||||
PV UFCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUM PV UFCF | - |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | - |
Free cash flow (t + 1) | - |
Terminal Value | - |
Present Value of Terminal Value | - |
Intrinsic Value
Enterprise Value | - |
---|---|
Net Debt | -1.20 |
Equity Value | - |
Shares Outstanding | 118.52 |
Equity Value Per Share | - |