Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Unlevered
New Sources Energy N.V. (NSE.AS)
0.061 €
0.00 (0.00%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Operating Data
Year A/P | 2015 Projected | 2016 Projected | 2017 Projected | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | ||||||||||||
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA (%) | ||||||||||||
EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT (%) | ||||||||||||
Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation (%) |
Balance Sheet Data
Year A/P | 2015 Actual | 2016 Actual | 2017 Actual | 2018 Actual | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Actual | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Total Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cash (%) | ||||||||||||
Account Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Account Receivables (%) | ||||||||||||
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inventories (%) | ||||||||||||
Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts Payable (%) | ||||||||||||
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure (%) |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 0.061 |
---|---|
Beta | 0.163 |
Diluted Shares Outstanding | 59.75 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | 0.00 |
After-tax Cost of Debt | 5.00% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 4.288 |
Total Debt | 0.06 |
Total Equity | 3.64 |
Total Capital | 3.70 |
Debt Weighting | 1.54 |
Equity Weighting | 98.46 |
Wacc |
Build Up Free Cash
Year A/P | 2015 Projected | 2016 Projected | 2017 Projected | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tax Rate | 0.00% | 0.00% | -7.69% | 0.00% | -1.54% | -1.54% | 0.00% | -1.54% | -1.54% | -1.54% | -1.54% | -1.54% |
EBIAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UFCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WACC | ||||||||||||
PV UFCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUM PV UFCF | - |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 4.30 |
Free cash flow (t + 1) | - |
Terminal Value | - |
Present Value of Terminal Value | - |
Intrinsic Value
Enterprise Value | - |
---|---|
Net Debt | 0.06 |
Equity Value | - |
Shares Outstanding | 59.75 |
Equity Value Per Share | - |