Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Unlevered
Proactis SA (PROAC.PA)
0.127 €
0.00 (0.00%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Operating Data
Year A/P | 2016 Actual | 2017 Projected | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Revenue | 20.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | |||||||||||
EBITDA | 3.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA (%) | |||||||||||
EBIT | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT (%) | |||||||||||
Depreciation | 2.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation (%) |
Balance Sheet Data
Year A/P | 2016 Actual | 2017 Projected | 2018 Projected | 2019 Actual | 2020 Actual | 2021 Actual | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Total Cash | 4.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cash (%) | |||||||||||
Account Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Account Receivables (%) | |||||||||||
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inventories (%) | |||||||||||
Accounts Payable | 4.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts Payable (%) | |||||||||||
Capital Expenditure | -1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure (%) |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 0.127 |
---|---|
Beta | 0.921 |
Diluted Shares Outstanding | 135.44 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | -5.84 |
After-tax Cost of Debt | 2.54% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 7.189 |
Total Debt | 0.79 |
Total Equity | 17.20 |
Total Capital | 17.99 |
Debt Weighting | 4.38 |
Equity Weighting | 95.62 |
Wacc |
Build Up Free Cash
Year A/P | 2016 Actual | 2017 Projected | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected |
Revenue | 20.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 3.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tax Rate | 13.60% | -1.73% | -34.49% | 20.90% | -2.82% | -5.84% | -1.73% | -1.73% | -1.73% | -1.73% | -1.73% |
EBIAT | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation | 2.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure | -1.15 | - | -6.81 | -1.86 | -2.36 | -2.05 | - | - | - | - | - |
UFCF | 2.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WACC | |||||||||||
PV UFCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SUM PV UFCF | - |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 6.99 |
Free cash flow (t + 1) | - |
Terminal Value | - |
Present Value of Terminal Value | - |
Intrinsic Value
Enterprise Value | - |
---|---|
Net Debt | -0.26 |
Equity Value | - |
Shares Outstanding | 135.44 |
Equity Value Per Share | - |