Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Unlevered
Regencell Bioscience Holdings Limit... (RGC)
$26.9
-0.64 (-2.32%)
All numbers are in Millions, Currency in USD
Operating Data
Year A/P | 2017 Actual | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected | 2027 Projected |
Revenue | 3,163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | |||||||||||
EBITDA | 468.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA (%) | |||||||||||
EBIT | 213.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT (%) | |||||||||||
Depreciation | 254.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation (%) |
Balance Sheet Data
Year A/P | 2017 Actual | 2018 Projected | 2019 Actual | 2020 Actual | 2021 Actual | 2022 Actual | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected | 2027 Projected |
Total Cash | 228.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cash (%) | |||||||||||
Account Receivables | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Account Receivables (%) | |||||||||||
Inventories | 22.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inventories (%) | |||||||||||
Accounts Payable | 232.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts Payable (%) | |||||||||||
Capital Expenditure | -250.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure (%) |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 26.9 |
---|---|
Beta | 0.000 |
Diluted Shares Outstanding | 12.64 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | 1.96 |
After-tax Cost of Debt | -% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 3.319 |
Total Debt | 0.77 |
Total Equity | 340.07 |
Total Capital | 340.84 |
Debt Weighting | 0.23 |
Equity Weighting | 99.77 |
Wacc |
Build Up Free Cash
Year A/P | 2017 Actual | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected | 2026 Projected | 2027 Projected |
Revenue | 3,163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 468.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT | 213.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tax Rate | 47.50% | 9.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.96% | 9.89% | 9.89% | 9.89% | 9.89% | 9.89% |
EBIAT | 112.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation | 254.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure | -250.40 | - | - | -0.12 | - | -0.78 | - | - | - | - | - |
UFCF | 116.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WACC | |||||||||||
PV UFCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SUM PV UFCF | - |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | - |
Free cash flow (t + 1) | - |
Terminal Value | - |
Present Value of Terminal Value | - |
Intrinsic Value
Enterprise Value | - |
---|---|
Net Debt | -5.65 |
Equity Value | - |
Shares Outstanding | 12.64 |
Equity Value Per Share | - |